LaLiga SmartBank
Jornada 28
-
sábado 15/02/2020 |
|
---|---|
PARTIDO: |
sábado 15/02/2020 - 17:15
|
ESTADIO: |
Nuevo Estadio de Los Pajaritos
|
Resultado
|
|
Fin del partido | |
![]() |
![]() |
CD Numancia
|
UD Las Palmas
|
1
|
1
|
![]() |
![]() |
CD Numancia
|
UD Las Palmas
|
Suplentes
|
Suplentes
|
Entrenador
|
Entrenador
|
Luis Carrión
|
Pepe Mel
|
CD Leganés | 1 | UD Las Palmas | 0 |
12/09/2020
|
UD Las Palmas | 5 | Extremadura UD | 1 |
20/07/2020
|
Rayo Vallecano | 2 | UD Las Palmas | 2 |
17/07/2020
|
UD Las Palmas | 1 | CD Mirandés | 0 |
11/07/2020
|
Real Oviedo | 2 | UD Las Palmas | 1 |
8/07/2020
|
UD Las Palmas | 3 | SD Ponferradina | 0 |
5/07/2020
|
SD Huesca | 1 | UD Las Palmas | 0 |
2/07/2020
|
UD Las Palmas | 1 | Elche CF | 1 |
27/06/2020
|
Albacete BP | 0 | UD Las Palmas | 0 |
24/06/2020
|
UD Las Palmas | 1 | CD Lugo | 0 |
20/06/2020
|
90+ | ![]() |
FIN DEL PARTIDO. |
90+ | Un mal despeje de De la Bella acaba en las botas de Curro, que lanza cruzado. Toca el balón Valles pero acaba el balón en las redes visitantes |
90' | ![]() |
Gol de Curro (1-1). |
88' | ![]() |
Tarjeta amarilla a Eric Curbelo. |
86' | ![]() |
Cambio: Pedri es sustituido por Kirian Rodríguez. |
84' | Gol anulado a Rubén por fuera de juego |
82' | Testarazo al larguero en el área de Alvaro Valles. La jugada acaba con un barullo y falta a favor de Las Palmas |
79' | ![]() |
Cambio: Narváez es sustituido por Aridai. |
79' | ![]() |
Cambio: M. Mateu es sustituido por Adri Herrera. |
78' | Rubén se encuentra un balón en el área, pero su remate llega a las manos de Barrio |
74' | Osede peina un balón pero no encuentra portería |
73' | ![]() |
Tarjeta amarilla a Gus Ledes. |
72' | Benito quiere conectar con Narváez, pero este no alcanza el balón en zona de remate |
69' | ![]() |
Cambio: Néstor es sustituido por Zlatanovic. |
67' | ![]() |
Cambio: Fede Varela es sustituido por R. de Galarreta. |
62' | ![]() |
Cambio: A. Castellano es sustituido por Nacho. |
59' | Gooolll de Rubén Castro. Saca un córner Benito Ramírez y Rubén, picando el balón, lo cuela de cabeza |
58' | ![]() |
Gol de R. Castro (0-1). |
52' | Narváez recibe un pase de Pedri, pero dispara fuera de la portería de Barrio |
52' | Las Palmas tiene otra cara en la segunda parte. Pero todavía insuficiente para ponerse por delante en el marcador |
45' | ![]() |
COMIENZA LA SEGUNDA PARTE. |
45+ | Empate. Lo mejor en una pésima primera parte de Las Palmas. El equipo no se encontró en el partido donde el Numancia dictó la partitura |
45+ | ![]() |
FIN DE LA PRIMERA PARTE. |
39' | ![]() |
Tarjeta amarilla a Benito. |
35' | De la Bella se asocia con Narváez, con internada por la izquierda. El zurdo lanza a puerta y salva en el primer poste Barrio. Rubén reclamaba el balón en la boca de gol. La mejor jugada canaria en el partido hasta ahora |
31' | Benito lo intenta de manera individual. Pero en el momento definitivo, un zaguero desvía la trayectoria del cuero |
29' | Tal como va el encuentro, el resultado sin goles es una bendición para Las Palmas |
27' | El Numancia domina 75% la posesión a estas alturas de partido. Las Palmas no ha llegado a Los Pajaritos, parece ser |
26' | Escassi es ahora el que prueba desde la frontal. Pero Valles está en el sitio para controlar el cuero |
21' | Rubén remata una falta sacada por Benito. Acción que no tiene mayor peligro |
20' | Preocupante salida de Las Palmas. No tiene el balón ni controla los espacios por donde perfila el Numancia su ataque |
20' | Néstor remata fuera, aunque la ocasión estaba invalidada por fuera de juego |
10' | Tras corner, un balón cruza el área canaria de manera peligrosa. Derik, en solitario, no alcanza a conectar con el cuero en la boca de gol |
9' | Sola, tras jugada individual, termina con un disparo a las manos de Valles |
8' | Las Palmas ha tenido una mala salida. El Numancia se expresa con intención y ha podido adelantarse utilizando sus habituales armas |
5' | Apuros para Las Palmas. Alvaro Valles salva como puede un remate de Néstor, tras una acción ofensiva del Numancia |
5' | Benito responde con un chut alto, por encima de la portería local |
4' | La primera ocasión es local. Lanza cruzado Marc Mateu, tras romper por la banda izquierda. Pero el cuero no encuentra portería |
0' | Primer balón para el Numancia |
0' | ![]() |
COMIENZA EL PARTIDO. |
16:27 | Se guardará un minuto de silencio por el fallecimiento de José Manuel León, ex jugador, técnico y muchas parcelas más cubiertas en la UD Las Palmas y en su filial Las Palmas Atlético, equipo del que fue fundador |
12:20 | El de este sábado será el partido número 50 del defensa zurdo Alberto de la Bella con la camiseta de la UD Las Palmas. 48 de Liga y uno de Copa |
12:17 | Gorka Sagues suma 148 encuentros en Segunda A. Y Las Palmas conoce con él 4 victorias, 5 empates y 4 derrotas |
12:16 | Dirige el encuentro el vasco Sagues Oscoz, que será eternamente recordado por los aficionados de la UD Las Palmas al pitar el más extraño penalti en la historia de los derbis. Ocurrió la pasada temporada en el Gran Canaria, confudiendo un balón en el cogote de David García por una mano del capitán amarillo. |
12:15 | Hasta el mercado invernal defendió el escudo soriano el ex amarillo Carlos Gutiérrez, ahora defensa en el fútbol nipón tras ser objeto de traspaso |
12:14 | El máximo realizador soriano hasta el momento es Curro (9). Le siguien en la lista Higinio (8) y el zaguero Escassi (6). |
12:13 | El equipo de Luis Carrión presume de ser un Numancia con mucho balón: 10.027 pases, por detrás de los de Pepe Mel (12.497) |
12:12 | Algunos datos comparativo: Las Palmas ha rematado más veces (266) que el Numancia (238) en lo que va de campeonato. Pero ha conseguido un gol menos (32/31) |
12:11 | Además: 4 empates y 8 derrotas, con 9 goles a favor y 27 en contra frente al conjunto soriano. No es rival ni escenario cómodo para el equipo grancanario |
12:10 | Importante encuentro en las aspiraciones de reacción de la UD Las Palmas. En Soria, además, los amarillos sólo han conseguido dos triunfos y ambos por la mínima. Goleadores esos días Jorge Larena e Ildefonso Lima |
|
![]() |